Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ Министра образования МО от 28.01.2014 N 229 "Об утверждении прогнозируемой среднегодовой численности воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, учитываемой при уточнении объемов расходов бюджета Московской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов на предоставление бюджетам муниципальных образований Московской области межбюджетных трансфертов"



МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 28 января 2014 г. № 229

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ
ВОСПИТАННИКОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ, УЧИТЫВАЕМОЙ ПРИ УТОЧНЕНИИ ОБЪЕМОВ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

В соответствии с Законом Московской области № 151/2007-ОЗ "О бюджетном процессе в Московской области", Законом Московской области № 148/2013-ОЗ "О финансовом обеспечении реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2014 году" и в целях внесения изменений в объемы расходов бюджета Московской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов приказываю:
Утвердить прилагаемую Прогнозируемую среднегодовую численность воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, учитываемую при уточнении объемов расходов бюджета Московской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов на предоставление бюджетам муниципальных образований Московской области субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).

И.о. министра образования
Московской области
Л.Н. Суздальцева





Утверждена
приказом
министра образования
Московской области
от 28 января 2014 г. № 229

ПРОГНОЗИРУЕМАЯ СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
ВОСПИТАННИКОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ, УЧИТЫВАЕМАЯ ПРИ УТОЧНЕНИИ ОБЪЕМОВ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СУБВЕНЦИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ
РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА, ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ
ПОСОБИЙ, СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ, ИГР, ИГРУШЕК (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ)


№ Наименования Прогнозируемый контингент в том числе
п/п муниципальных обучающихся (чел.)
образований Московской на 12 месяцев, в том числе:
области Всего в городских в сельских
населенных населенных в городских населенных пунктах, в том числе:
пунктах пунктах
Группы Полного дня

в том числе по направленностям групп

Общеразвивающей направленности для детей Компенсирующей направленности для детей Оздоровительной направленности для детей

от 2 от 1 старше 3 разновозрастные с нарушением речи с фонетико- слабовидящих, с с нарушением с умственной со сложным с часто болеющих которым необходим
месяцев года до лет от 2 месяцев до фонематическим косоглазием и опорно- отсталостью дефектом туберкулезной комплекс
до 1 года 3 лет 7 лет нарушением речи амблиопией двигательного легкой степени интоксикацией специальных
и нарушением аппарата оздоровительных
произношения мероприятий
отдельных слов

от 1 года старше старше 3 лет от 1 года старше 3 от 1 года старше старше 3 лет от 1 старше старше 3 лет от 1 года старше от 1 года старше 3
до 3 лет 3 лет до 3 лет лет до 3 лет 3 лет года до 3 лет до 3 лет 3 лет до 3 лет лет
3 лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Муниципальные районы

1 Волоколамский 2049 1307 742 0 95 1115 0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Воскресенский 6906 6005 901 0 1196 4545 0 0 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Дмитровский 7178 4934 2244 0 538 3962 24 0 257 0 57 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Егорьевский 4812 3641 1171 0 710 2713 0 0 171 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Зарайский 1572 1062 510 0 16 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Истринский 5447 3297 2150 0 397 2029 0 0 454 201 16 49 0 0 0 11 55 18 14 37 0 0

7 Каширский 2936 2288 648 0 434 1598 0 0 105 120 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0

8 Клинский 5375 4285 1090 0 786 3078 0 0 353 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0

9 Коломенский 1749 134 1615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Красногорский 7301 6218 1083 0 631 4812 0 0 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67

11 Ленинский 3791 2268 1523 0 84 1824 0 0 272 0 0 42 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Лотошинский 665 368 297 0 100 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Луховицкий 2798 1966 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Люберецкий 11489 11489 0 0 1562 8718 0 0 721 128 0 95 0 151 42 0 0 72 0 0 0 0

15 Можайский 2783 1359 1424 0 134 910 0 0 129 150 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Мытищинский 9246 8207 1039 0 594 5132 880 0 968 261 0 74 0 0 0 0 100 0 0 88 0 0

17 Наро-Фоминский 5961 4812 1149 0 294 3872 0 0 162 318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 0

18 Ногинский 9228 7662 1566 39 78 94 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Одинцовский 10551 7388 3163 0 23 6507 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0

20 Озерский 1638 1236 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Орехово-Зуевский 4606 2587 2019 0 23 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Павлово-Посадский 3529 3072 457 0 491 2162 20 0 142 117 0 39 0 27 0 0 19 0 22 0 0 0

23 Подольский 1683 605 1078 0 110 423 19 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Пушкинский 5561 4916 645 0 601 3731 0 0 180 62 11 83 13 61 20 0 0 0 0 0 0 0

25 Раменский 10505 6319 4186 0 849 4247 51 0 976 0 0 64 0 0 41 0 0 0 23 52 0 0

26 Рузский 2852 1835 1017 0 376 1409 0 0 29 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Сергиево-Посадский 9226 7746 1480 0 1482 5071 70 0 824 151 0 0 0 0 61 0 11 0 0 0 22 54

28 Серебряно-Прудский 993 465 528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Серпуховский 1789 500 1289 0 83 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Солнечногорский 5337 4096 1241 0 650 2561 0 0 0 561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 0 0

31 Ступинский 5775 4326 1449 0 871 2949 0 0 444 12 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0

32 Талдомский 1992 1721 271 0 216 1401 0 0 69 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Чеховский 5117 3928 1189 0 881 2641 211 0 149 29 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Шатурский 2937 1998 939 0 388 1177 328 0 51 13 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Шаховский 1142 705 437 0 158 446 0 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 Щелковский 9503 8116 1387 0 885 5901 242 0 561 86 0 60 0 81 5 0 44 0 58 139 0 0

Городские округа 0 0 0 0 0 0 0

37 Балашиха 9339 8813 526 0 635 6286 197 0 1062 0 0 104 0 203 71 0 80 0 0 175 0 0

38 Бронницы 839 839 0 0 51 640 0 0 18 58 0 0 0 46 0 0 4 0 0 0 0 0

39 Власиха 915 915 0 0 51 804 0 0 45 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Восход (ЗАТО) 120 120 0 0 5 81 0 0 15 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 Дзержинский 2026 2026 0 0 47 1432 0 0 0 547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Долгопрудный 4079 4079 0 0 306 3208 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6 0 0 0

43 Домодедово 5966 4338 1628 0 188 3844 102 0 48 18 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0

44 Дубна 3166 3166 0 0 826 2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 Железнодорожный 5700 5700 0 0 63 5083 0 0 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 Жуковский 3881 3881 0 0 392 3068 0 0 258 150 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 Звенигород 836 836 0 0 35 695 0 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 Звездный городок 260 260 0 0 42 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 Ивантеевка 2685 2685 0 0 80 2324 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 Климовск 2598 2598 0 0 268 2241 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 Коломна 6154 6154 0 0 917 4735 0 0 256 0 0 0 0 80 83 0 15 0 20 48 0 0

52 Королев 7011 7011 0 0 861 5343 0 0 624 0 0 171 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0

53 Котельники 1093 1093 0 0 43 584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 Красноармейск 1096 1096 0 0 72 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 Краснознаменск 1437 1437 0 0 0 1306 0 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 Лобня 3601 3601 0 0 30 3055 26 0 461 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 Лосино-Петровский 896 896 0 0 88 581 0 0 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 Лыткарино 2338 2338 0 0 347 1761 0 0 203 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0

59 Молодежный (ЗАТО) 176 176 0 0 23 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 Орехово-Зуево 5412 5412 0 0 1519 3035 0 0 577 137 0 17 27 50 0 0 0 0 0 0 0 0

61 Подольск 10431 10431 0 0 929 7692 0 0 785 697 0 0 0 0 66 0 18 0 0 0 0 0

62 Протвино 1581 1581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Пущино 836 836 0 0 113 614 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 Реутов 3931 3931 0 0 498 2856 0 0 216 109 0 38 0 51 59 0 0 0 0 0 0 0

65 Рошаль 882 882 0 0 222 563 0 0 20 45 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 Серпухов 5468 5468 0 0 1119 3752 0 0 509 0 0 54 0 7 0 0 12 15 0 0 0 0

67 Фрязино 2703 2703 0 0 336 1634 0 0 0 733 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 Химки 10122 10122 0 0 1174 7149 0 0 1247 231 0 96 35 160 0 0 0 0 0 0 0 0

69 Черноголовка 1107 1107 0 0 249 766 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 Электрогорск 775 775 0 0 96 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 Электросталь 6131 6131 0 0 1013 4594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 Юбилейный 1276 1276 0 0 40 874 0 0 69 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО 292889 247574 45315 39 28414 170318 2293 0 16138 5370 84 1141 110 1037 563 11 450 129 143 961 22 121



№ Наименования в том числе
п/п муниципальных
образований Московской на 12 месяцев, в том числе:
области
в городских населенных пунктах, в том числе:

Группы Полного дня Группы Сокращенного дня


в том числе по направленностям групп в том числе по направленностям групп



Комбинированной направленности для детей Общеразвивающей Компенсирующей направленности для детей Оздоровительной направленности для Комбинированной направленности для детей
направленности для детей детей


не более 10 не более 15 не более 17 от 1 старше разновозра- с нарушением с фонетико- слабослышащих и слабовидящих, с с нарушением с умственной со сложным часто болеющих которым необходим не более 10 детей, не более 15 детей, не более 17
детей, в том детей, в том детей, в том года до 3 лет стные от 2 речи фонематическим позднооглохших косоглазием и опорно- отсталостью дефектом комплекс в том числе не в том числе не детей, в том
числе не более 3 числе не более 4 числе не более 3 лет месяцев до нарушением речи и амблиопией двигательного легкой специальных более 3 глухих более 4 числе не более
глухих детей, или слабовидящих и 5 детей с 7 лет нарушением аппарата степени оздоровительных детей, или слепых слабовидящих и 5 детей с
слепых детей, или (или) детей с задержкой произношения мероприятий детей, или детей с (или) детей с задержкой
детей с амблиопией и психического отдельных слов нарушениями опорно- амблиопией и психического
нарушениями косоглазием, или развития, двигательного косоглазием, или развития,
опорно- слабослышащих старше 3 лет старше 3 лет старше 3 лет старше 3 лет от 1 года старше 3 от 1 старше 3 старше 3 лет старше 3 лет от 1 старше старше 3 лет аппарата, или детей слабослышащих старше 3 лет
двигательного детей, или детей, до 3 лет лет года до лет года до 3 лет с умственной детей, или детей,
аппарата, или имеющих тяжелые 3 лет 3 лет отсталостью имеющих тяжелые
детей с нарушения речи, умеренной, тяжелой, нарушения речи, или
умственной или детей с или детей со детей с умственной
отсталостью умственной сложным дефектом, отсталостью легкой
умеренной, отсталостью старше 3 лет степени, старше 3
тяжелой, или легкой степени, лет
детей со сложным старше 3 лет
дефектом, старше
3 лет

1 2 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Муниципальные районы

1 Волоколамский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Воскресенский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Дмитровский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Егорьевский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Зарайский 0 0 0 260 594 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Истринский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Каширский 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Клинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Коломенский 0 0 0 18 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Красногорский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Ленинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Лотошинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Луховицкий 0 0 0 371 1176 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 20

14 Люберецкий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Можайский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Мытищинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Наро-Фоминский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Ногинский 0 0 0 1400 4811 60 848 0 3 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0

19 Одинцовский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Озерский 0 0 0 226 983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Орехово-Зуевский 0 0 0 502 1815 0 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Павлово-Посадский 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Подольский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Пушкинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Раменский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Рузский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Сергиево-Посадский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Серебряно-Прудский 0 0 0 102 285 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Серпуховский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Солнечногорский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Ступинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Талдомский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 Чеховский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 Шатурский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Шаховский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 Щелковский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Городские округа

37 Балашиха 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 Бронницы 0 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 Власиха 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 Восход (ЗАТО) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 Дзержинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 Долгопрудный 0 0 0 0 0 0 309 88 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 Домодедово 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 Дубна 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 65 0 0 6 23 0 116 0 0 0 0

45 Железнодорожный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 Жуковский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 Звенигород 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 Звездный городок 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 Ивантеевка 0 0 0 0 0 0 121 0 0 13 30 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0

50 Климовск 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 Коломна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 Королев 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 Котельники 0 0 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 Красноармейск 0 0 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0

55 Краснознаменск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 Лобня 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 Лосино-Петровский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 Лыткарино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 Молодежный (ЗАТО) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 Орехово-Зуево 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0

61 Подольск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

62 Протвино 0 0 0 390 1027 17 0 119 0 0 12 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0

63 Пущино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 Реутов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 Рошаль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 Серпухов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 Фрязино 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 Химки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 Черноголовка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 Электрогорск 0 0 26 26 109 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 Электросталь 0 0 0 0 0 0 239 218 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 15 20

72 Юбилейный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО 56 16 515 3295 10916 91 2080 552 3 13 155 0 150 38 49 0 181 0 0 191 40



№ Наименования в том числе
п/п муниципальных
образований Московской на 12 месяцев, в том числе:
области
в городских населенных пунктах, в том числе:

Группы Продленного Группы Кратковременного пребывания Группы Круглосуточного пребывания
дня

в том числе по в том числе по направленностям групп в том числе по направленностям групп
направленностям
групп

Общеразвивающей Общеразвивающей Компенсирующей направленности для детей Комбинированной направленности для детей Общеразвивающей направленности для Компенсирующей направленности для детей Оздоровительной направленности для Комбинированной направленности для
направленности для направленности для детей детей детей
детей детей

старше 3 лет от 1 года старше 3 с нарушением с умственной со сложным не более 10 детей, в не более 10 детей, в от 1 года старше 3 разновозраст- с нарушением глухих слабослышащих и слабовидящих, с с умственной отсталостью со сложным дефектом с туберкулезной часто не более 15 детей, в не более 17
до 3 лет лет речи отсталостью легкой дефектом том числе не более 3 том числе не более 3 до 3 лет лет ные от 2 речи позднооглохших косоглазием и легкой степени интоксикацией болеющих том числе не более 4 детей, в том
степени детей с ограниченными глухих детей, или месяцев до 7 амблиопией слабовидящих и (или) числе не более 5
возможностями здоровья, слепых детей, или детей лет детей с амблиопией и детей с
старше 3 лет старше 3 лет старше 3 от 1 года до 3 лет с нарушениями старше 3 лет старше 3 старше 3 лет старше 3 лет старше 3 лет старше 3 лет старше 3 лет старше 3 косоглазием, или задержкой
лет опорно-двигательного лет лет слабослышащих детей, психического
аппарата, или детей с или детей, имеющих развития, старше
умственной отсталостью тяжелые нарушения 3 лет
умеренной, тяжелой, или речи, или детей с
детей со сложным умственной отсталостью
дефектом, старше 3 лет легкой степени, старше
3 лет

1 2 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Муниципальные районы

1 Волоколамский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Воскресенский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Дмитровский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Егорьевский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Зарайский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Истринский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Каширский 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Клинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Коломенский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Красногорский 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Ленинский 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Лотошинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Луховицкий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0

14 Люберецкий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Можайский 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Мытищинский 0 32 28 0 0 0 0 0 0 13 0 14 0 0 0 0 0 0 23 0 0

17 Наро-Фоминский 0 45 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

18 Ногинский 0 0 0 0 0 3 0 0 15 128 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Одинцовский 0 0 408 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Озерский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Орехово-Зуевский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Павлово-Посадский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 Подольский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Пушкинский 0 0 122 0 0 12 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Раменский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Рузский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 Сергиево-Посадский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Серебряно-Прудский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Серпуховский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

